Beneficios nutricionales: 100% vegetal – Sin lactosa, Alto contenido de fibra, Bio, Sin azúcares, Sin azúcares añadidos, Sin gluten, Sin huevo, Sin proteína láctea
¿Cuáles son los beneficios del agar?
El agar–agar posee numerosas propiedades digestivas, que ayudan a eliminar residuos del estómago y del intestino, regulan el estreñimiento y disminuye el colesterol y los triglicéridos gracias a su propiedad depurativa
Ingredientes: Agar-agar* (100%).
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
“Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos y soja”MODO DE EMPLEOEs un espesante que se utiliza en concentraciones que pueden pasar de 2 a 10 g / l dependiendo de la textura
deseada. Para hacer gelatinas, tenemos que llevar el líquido a ebullición suave y remover durante unos minutos, hasta
que se disuelva en el líquido. Si lo vamos a usar como espesante , no hay que hervir el alimento ya que pierde el poder
de espesar.Se suele usar en repostería, fabricación de conservas vegetales, helados , cuajadas…
*Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
“Este producto se fabrica en una planta donde se manipulan frutos secos y soja”MODO DE EMPLEOEs un espesante que se utiliza en concentraciones que pueden pasar de 2 a 10 g / l dependiendo de la textura
deseada. Para hacer gelatinas, tenemos que llevar el líquido a ebullición suave y remover durante unos minutos, hasta
que se disuelva en el líquido. Si lo vamos a usar como espesante , no hay que hervir el alimento ya que pierde el poder
de espesar.Se suele usar en repostería, fabricación de conservas vegetales, helados , cuajadas…
| Análisis para 100g | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 720 kJ / 172 kcal |
| Grasas | 0.1 g |
| Saturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 0.4 g |
| Azúcares | 0.00 g |
| Fibra alimentaria | 86.00 g |
| Proteínas | 0.1 g |
| Sal | 1.25 g |
| Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
|---|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
| Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
| Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
| Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
| Soja y productos a base de soja. | * | ||
| Proteína láctea. | * | ||
| Lactosa | * | ||
| Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
| Apio y productos derivados. | * | ||
| Mostaza y productos derivados. | * | ||
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
| Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
